メカニックファイル
No. | パート | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 艦首波動砲&ロケットアンカー | バンダイ | 2005年12月 | バンダイ 宇宙戦艦ヤマト メカニックファイル 全8種 |
2 | 艦首ミサイル&メインレーダー | |||
3 | 主砲塔&生活班ブロック | |||
4 | 大工作室 | |||
5 | 艦橋及び煙突ミサイル&パルレーザー群 | |||
6 | 第三艦橋&中央コンピューター | |||
7 | 艦載機格納庫 | |||
8 | 波動エンジン&カタパルト |
No. | パート | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 艦首波動砲&ロケットアンカー | バンダイ | 2006年4月 | 宇宙戦艦ヤマト メカニックファイル クリアーバージョン 全8種 |
2 | 艦首ミサイル&メインレーダー | |||
3 | 主砲塔&生活班ブロック | |||
4 | 大工作室 | |||
5 | 艦橋及び煙突ミサイル&パルレーザー群 | |||
6 | 第三艦橋&中央コンピューター | |||
7 | 艦載機格納庫 | |||
8 | 波動エンジン&カタパルト |
コスモフリートコレクション
No. | メカ | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | メガハウス | 2005年10月 | |
2 | 宇宙追撃駆逐艦ゆきかぜ | |||
3 | ガミラス艦 | |||
4 | 戦闘空母 | |||
5 | デスラー艦 |
No | メカ | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | メガハウス | 2006年7月 | |
2 | 地球防衛軍旗艦アンドロメダ | |||
3 | 地球防衛軍旗艦主力戦艦 | |||
4 | 新型デスラー艦 | |||
5 | ミサイル艦 | |||
6 | 三段空母(第一空母) | |||
7 | 三段空母(第二空母) | |||
8 | 三段空母(第三空母) |
No | メカ | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト メカニックバージョン |
メガハウス | 2007年11月 | |
2 | 地球防衛軍宇宙艦隊旗艦沖田艦 | |||
3 | 高速中型空母ナスカ | |||
4 | 超大型空母バルゼー | |||
5 | 超巨大戦艦 |
No | メカ | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | メガハウス | 2007年9月 | |
2 | 地球防衛軍旗艦アンドロメダ | |||
3 | デスラー艦 | |||
4 | 地球防衛軍旗艦主力戦艦 | |||
5 | ガミラス艦 | |||
6 | 新型デスラー艦 | |||
7 | 宇宙追撃駆逐艦ゆきかぜ | |||
8 | ミサイル艦 | |||
9 | 戦闘空母艦 | |||
10 | 三段空母(第一空母) |
No | メカ | 発売元 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | メガハウス | 2010年2月21日 | |
2 | デスラー戦闘空母 | |||
3 | ゆきかぜ | |||
4 | デスラー艦 | |||
5 | ガミラス艦 |
メカニカルコレクション
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2006年10月31日 | |
2 | アンドロメダ | ||||
3 | 沖田艦 | ||||
4 | 駆逐艦(完結編) 艦番号違いによる 6バリエーションがある |
||||
5 | 主力戦艦 | ||||
6 | シークレット |
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト 1作目 イメージカラーVer | ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2007年 6月13日 (コンビニ発売) 2007年 7月2日 (一般発売) |
|
2 | 宇宙空母 | ||||
3 | 無人戦艦大型艦 | ||||
4 | 無人戦艦小型艦×3 | ||||
5 | パトロール艦+護衛艦×2 | ||||
6 | 巡洋艦+駆逐艦×2 | ||||
7 | コスモゼロ+ブラックタイガー×4 | ||||
8 | コスモタイガーⅡ単座山本機(リペイント) × コスモタイガーⅡ×4 |
||||
9 | 無人戦艦大型艦ダメージカラーVer. | ||||
10 | 無人戦艦小型艦ダメージカラーVer. | ||||
11 | シークレット |
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト 主翼展開Ver. |
ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2007年9月 | |
2 | 戦艦 | ||||
3 | 巡洋艦 | ||||
4 | ゆうなぎ(パトロール艦)輸送艦 | ||||
5 | 突撃駆逐艦×3隻 | ||||
6 | コスモタイガーⅡ三座タイプ×5機 | ||||
7 | コスモゼロコスモタイガーⅡ改雷撃機×4機 | ||||
8 | 救命艇(大、中、小) | ||||
9 | 戦艦ダメージカラーVer. | ||||
10 | 巡洋艦ダメージカラーVer. | ||||
11 | シークレット |
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2008年4月16日 | |
2 | 100式探索艇/特殊探索艇/シームレス戦闘機 | ||||
3 | 反射衛星砲/反射衛星×2 | ||||
4 | デスラー艦/ガミラス戦闘機 | ||||
5 | シュルツ艦 | ||||
6 | 駆逐型デストロイヤー艦×3 | ||||
7 | 高速巡洋型クルーザー×3 | ||||
8 | 駆逐型ミサイル艦×3 | ||||
9 | 新型デスラー艦 | ||||
10 | デスラー戦闘空母 | ||||
11 | シークレット |
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙戦艦ヤマト | ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2008年12月6日 | |
2 | アンドロメダ | ||||
3 | 主力戦艦 | ||||
4 | 宇宙空母 | ||||
5 | 輸送艦+護衛艦(古代艦) | ||||
6 | パトロール艦+護衛艦×2隻 | ||||
7 | 巡洋艦+駆逐艦×2隻 | ||||
8 | コスモタイガーII 三座タイプ×5機 | ||||
9 | コスモタイガーII 三座タイプ×5機 | ||||
10 | 新型デスラー艦 | ||||
11 | シークレット |
No. | メカ | 発売元 | 原型 | 発売日 | amazon |
---|---|---|---|---|---|
1 | コスモゼロ | ザッカ ピー・エイ・ピー |
Team STRIKE | 2008年11月9日 | |
2 | ブラックタイガー | ||||
3 | コスモタイガーⅡ | ||||
4 | コスモタイガーⅡ(山本機) | ||||
5 | コスモタイガーⅡ三座タイプ | ||||
6 | コスモタイガーⅡ三座タイプ(山本機) | ||||
7 | 新コスモゼロ |